วิธีการชำระเงินที่รองรับโดยประเทศผู้รับเงิน NT
ตารางด้านล่างแสดงวิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ตามประเทศผู้รับเงินที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร N ถึง T ดูวิธีการชำระเงินที่รองรับสำหรับประเทศอื่น ๆ
หากคุณเลือกการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ eCheck เป็นวิธีการชำระเงินของคุณอาจมีการ จำกัด จำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำและสูงสุด ค่าต่ำสุดหรือสูงสุดจะแสดงอยู่ถัดจากสกุลเงินที่เหมาะสม
| ประเทศผู้รับเงิน | การโอนเงิน | eCheck / การโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ | ตรวจสอบกระดาษ | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| นามิเบีย | NAD (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| นาอูรู | AUD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ประเทศเนปาล | NPR (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| เนเธอร์แลนด์ | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | EUR | X | |
| เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | ANG (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| นิวแคลิโดเนีย | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| นิวซีแลนด์ | NZD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | NZD | X | |
| นิการากัว | NIO (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ไนเจอร์ | XOF (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ไนจีเรีย | NGN (ขั้นต่ำ 1,030 USD) * ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| นีอูเอ | NZD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| เกาะนอร์ฟอล์ก | AUD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| นอร์เวย์ | NOK EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | EUR | X | |
| โอมาน | OMR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ปากีสถาน | PKR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ปาเลา | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ผู้มีอำนาจของปาเลสไตน์ | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ปานามา | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ปาปัวนิวกินี | PGK ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ปารากวัย | PYG (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| เปรู | PEN (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ฟิลิปปินส์ | PHP ดอลล่าร์สหรัฐฯ | PHP | X | |
| หมู่เกาะพิตแคร์น | NZD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| โปแลนด์ | PLN EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | PLN EUR | X | |
| โปรตุเกส | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | EUR | X | |
| เปอร์โตริโก | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| กาตาร์ | QAR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เรอูนียง | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | EUR | X | |
| โรมาเนีย | RON EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | RON EUR | X | |
| รัสเซีย | RUB ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| รวันดา | RWF (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| แซงต์บาร์เตเลมี | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| เซนต์เฮเลนา | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| เซนต์คิตส์และเนวิส | XCD (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เซนต์ลูเซีย | XCD (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เซนต์มาร์ติน (ส่วนภาษาฝรั่งเศส) | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| แซงปีแยร์และมีเกอลง | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | XCD (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ซามัว | WST (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ซานมารีโน | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เซาตูเมและปรินซิปี | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ซาอุดีอาระเบีย | SAR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เซเนกัล | XOF (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เซอร์เบีย | RSD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เซเชลส์ | SCR (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เซียร์ราลีโอน | SLL (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| สิงคโปร์ | SGD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | SGD | X | |
| ส่ง Maarten (ส่วนภาษาดัตช์) | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| สโลวาเกีย | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | EUR | X | |
| สโลวีเนีย | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | EUR | X | |
| หมู่เกาะโซโลมอน | SBD (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| โซมาเลีย | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| แอฟริกาใต้ | ZAR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| สเปน | EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | EUR | X | |
| ศรีลังกา | LKR (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | LKR | ||
| ซูรินาเม | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| สฟาลบาร์ | NOK ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| สวาซิแลนด์ | SZL (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| สวีเดน | SEK EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | EUR | X | |
| สวิตเซอร์แลนด์ | CHF EUR ดอลล่าร์สหรัฐฯ | CHF EUR | X | |
| ตาฮิติ | XPF ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ไต้หวัน | TWD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ทาจิกิสถาน | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| แทนซาเนีย | TZS (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ประเทศไทย | บาท ดอลล่าร์สหรัฐฯ | บาท (สูงสุด 2,000,000 บาท) | X | |
| ติมอร์ - เลสเต | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| โตโก | XOF (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| โทเคอเลา | NZD ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ตองกา | TOP (ขั้นต่ำ 1,030 USD) ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ตรินิแดดและโตเบโก | TTD (ขั้นต่ำ 1,030 USD) | X | ||
| ตูนิเซีย | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| ตุรกี | ลอง ดอลล่าร์สหรัฐฯ | TRY (สูงสุด 300,000 TRY) | ||
| เติร์กเมนิสถาน | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | |||
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | ดอลล่าร์สหรัฐฯ | X | ||
| ตูวาลู | AUD ดอลล่าร์สหรัฐฯ |
* รองรับการโอนเงินผ่านธนาคาร NGN สำหรับผู้รับเงินที่เป็น บริษัท เท่านั้น ไม่รองรับสายไฟใน NGN สำหรับบุคคลทั่วไป