Límite de recursos
Advertencia: Para un rendimiento y estabilidad óptimos, deja siempre disponible el 20 % de tu espacio máximo en disco para el software del sistema de control. No hacerlo podría causar problemas técnicos. Puedes actualizar en cualquier momento si necesitas más espacio en disco. Sin embargo, si tu Uso de disco o Archivos (inodos) está completo, comunícate con asistencia técnica antes de actualizar tu plan para evitar retrasos. Nuestros Guías de GoDaddy están aquí para ayudarte.
Tu plan de Web Hosting (cPanel) tiene una cantidad máxima de recursos que puede utilizar, esto asegura que ninguna cuenta individual impacte en las experiencias de otros clientes.
Web Hosting (cPanel)
Plan Web Hosting (cPanel) | Económico | Deluxe | Ultimate | Máximo |
---|---|---|---|---|
CPU (núcleos accesibles) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Memoria/RAM | 512 MB | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB |
E/S (KB/seg.)1 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 |
Procesos de entrada (conexiones actuales) | 20 | 30 | 40 | 50 |
NProcs (Cantidad de unidades de procesamiento disponibles) | 35 | 45 | 55 | 65 |
Archivos (inodos) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250,000 |
Espacio en disco | 25 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB |
Máximo de cuentas de correo electrónico | 100 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
1 Este límite se aplica a los planes comprados después de mayo de 2021.
Nota: Todos los planes de Web Hosting (cPanel) están restringidos a 500 retransmisiones SMTP/hora y a 30 conexiones MySQL simultáneas.
Web Hosting Plus
Si tienes Web Hosting Plus, tienes más recursos para tus sitios web y aplicaciones. Los niveles de recursos en Web Hosting Plus se basan en tu tipo de plan.
Nota: Estos límites de recursos se aplican a los planes de Web Hosting Plus comprados el 1 de febrero de 2022 o después.
Plan Web Hosting Plus | Inicio | Mejora | Crecimiento | Expansión |
---|---|---|---|---|
CPU (núcleos accesibles) | 2 | 4 | 8 | 16 |
Memoria/RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | 32 |
Espacio en disco (GB) | 100 | 200 | 300 | 400 |
AutoSSL | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Procesos de entrada | 100 | 150 | 200 | 300 |
Conexiones simultáneas | 100 | 150 | 200 | 300 |
Nprocs | 115 | 165 | 215 | 315 |
Conexiones simultáneas de MySQL (por usuario) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Escritura en disco (E/S kbps) | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
Archivos (Inodos) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Nota: Todos los planes de Web Hosting Plus están restringidos a 500 retransmisiones SMTP/hora y a 200 conexiones MySQL simultáneas.
Más información
- Para más información sobre recursos de hosting, lee ¿Cómo afectan a mi sitio los recursos de Web Hosting (cPanel)?