Tarifs de renouvellement et de récupération
Le tableau* ci-dessous affiche les frais de renouvellement ** et les frais de récupération *** pour les TLD. Les frais de renouvellement affichés ci-dessous correspondent à nos tarifs standard, les prix réels peuvent varier.
.com | 21,99 € | 90,71 € |
.net | 24,99 € | 90,71 € |
.org | 21,99 € | 90,71 € |
.co | 54,99 € | 136,07 € |
.io | 81,64 € | 90,71 € |
.info | 36,99 € | 90,71 € |
.biz | 29,99 € | 90,71 € |
.us | 18,13 € | 90,71 € |
.me | 27,99 € | 90,71 € |
.xyz | 23,58 € | 90,71 € |
- Domains
- Renewal And Redemption Fees