受款人國家/地區支援的付款方式
下表顯示受付款人國家(以字母N至T開頭)可用的付款方式。查看其他國家支援的付款方式。
如果您選擇電匯或eCheck做為付款方式,則最低和最高付款金額可能會有限制。任何最低或最高金額都會列在適當貨幣旁邊。
| 受款人國家 | 電匯 | eCheck /本地銀行轉帳 | 紙質支票 | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| 納米比亞 | NAD(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 瑙魯 | AUD 美元 | |||
| 尼泊爾 | NPR(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 荷蘭 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 荷蘭安的列斯群島 | ANG(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 新喀裡多尼亞 | EUR 美元 | X | ||
| 紐西蘭 | 紐西蘭幣 美元 | 紐西蘭幣 | X | |
| 尼加拉瓜 | NIO(最低1,030 USD) 美元 | X | ||
| 尼日爾 | XOF(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 尼日利亞 | NGN(最低1,030 USD)* 美元 | |||
| 紐埃 | 紐西蘭幣 美元 | |||
| 諾福克島 | AUD 美元 | |||
| 北馬里亞納群島 | 美元 | X | ||
| 挪威 | NOK EUR 美元 | EUR | X | |
| 阿曼 | OMR 美元 | X | ||
| 巴基斯坦 | PKR 美元 | |||
| u琉 | 美元 | X | ||
| 巴勒斯坦權力機構 | 美元 | X | ||
| 巴拿馬 | 美元 | X | ||
| 巴布亞新幾內亞 | PGK 美元 | |||
| 巴拉圭 | PYG(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 秘魯 | PEN(最低1,030 USD) 美元 | X | ||
| 菲律賓 | PHP 美元 | PHP | X | |
| 皮特肯群島 | 紐西蘭幣 美元 | |||
| 波蘭 | PLN EUR 美元 | PLN EUR | X | |
| 葡萄牙 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 波多黎各 | 美元 | X | ||
| 卡塔爾 | QAR 美元 | X | ||
| 留尼旺 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 羅馬尼亞 | RON EUR 美元 | RON EUR | X | |
| 俄羅斯 | RUB 美元 | X | ||
| 盧旺達 | RWF(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 聖巴塞洛米 | 美元 | |||
| 聖赫勒拿島 | 美元 | |||
| 聖基茨和尼維斯 | XCD(最低1,030 USD) 美元 | X | ||
| 聖盧西亞 | XCD(最低1,030 USD) 美元 | X | ||
| 聖馬丁(法語部分) | EUR 美元 | |||
| 聖皮埃爾和密克隆 | EUR 美元 | |||
| 聖文森特和格林納丁斯 | XCD(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 薩摩亞 | WST(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 聖馬力諾 | EUR 美元 | X | ||
| 聖多美和普林西比 | 美元 | |||
| 沙烏地阿拉伯 | SAR 美元 | X | ||
| 塞內加爾 | XOF(最低1,030 USD) 美元 | X | ||
| 塞爾維亞 | RSD 美元 | X | ||
| 塞舌爾 | SCR(最低1,030 USD) 美元 | X | ||
| 塞拉利昂 | SLL(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 新加坡 | SGD 美元 | SGD | X | |
| Sent Maarten(荷蘭部分) | 美元 | |||
| 斯洛伐克 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 斯洛文尼亞 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 所羅門群島 | SBD(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 索馬里 | 美元 | |||
| 南非 | ZAR 美元 | X | ||
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | 美元 | X | ||
| 西班牙 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 斯里蘭卡 | LKR(最低1,030 USD) 美元 | LKR | ||
| 蘇里南 | 美元 | |||
| 斯瓦巴群島 | NOK 美元 | |||
| 斯威士蘭 | SZL(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 瑞典 | SEK EUR 美元 | EUR | X | |
| 瑞士 | 瑞士法郎 EUR 美元 | 瑞士法郎 EUR | X | |
| 大溪地 | XPF 美元 | |||
| 台灣 | TWD 美元 | X | ||
| 塔吉克斯坦 | 美元 | |||
| 坦桑尼亞 | TZS(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 泰國 | 泰銖 美元 | THB(最高2,000,000 THB) | X | |
| 東帝汶 | 美元 | X | ||
| 多哥 | XOF(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 托克勞 | 紐西蘭幣 美元 | X | ||
| 湯加 | TOP(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 特立尼達和多巴哥 | TTT(最低1,030 USD) | X | ||
| 突尼斯 | 美元 | |||
| 土耳其 | TRY 美元 | TRY(最高300,000 TRY) | ||
| 土庫曼斯坦 | 美元 | |||
| 特克斯和凱科斯群島 | 美元 | X | ||
| 圖瓦盧 | AUD 美元 |
*只有公司間的受款人支援NGN電匯。不支援NGN個人用電線。