Unterstützte Zahlungsmethoden nach Zahlungsempfängerländern NT
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zahlungsmethoden nach Zahlungsempfängerländern, beginnend mit den Buchstaben N bis T. Unterstützte Zahlungsmethoden für andere Länder anzeigen .
Wenn Sie Überweisung oder eCheck als Zahlungsmethode wählen, können die Mindest- und Höchstbeträge begrenzt sein. Alle Mindest- oder Höchstwerte sind neben der entsprechenden Währung aufgeführt.
| Land des Zahlungsempfängers | Banküberweisung | eCheck / Lokale Banküberweisung | Papierprüfung | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| Namibia | NAD (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Nauru | AUD USD | |||
| Nepal | NPR (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Niederlande | EUR USD | EUR | X | |
| Niederländische Antillen | ANG (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Neukaledonien | EUR USD | X | ||
| Neuseeland | NZD USD | NZD | X | |
| Nicaragua | NIO (mind. 1.030 USD) USD | X | ||
| Niger | XOF (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Nigeria | NGN (mind. 1.030 USD) * USD | |||
| Niue | NZD USD | |||
| Norfolkinsel | AUD USD | |||
| Nördliche Marianen | USD | X | ||
| Norwegen | NOK EUR USD | EUR | X | |
| Oman | OMR USD | X | ||
| Pakistan | PKR USD | |||
| Palau | USD | X | ||
| Palästinensische Autonomiebehörde | USD | X | ||
| Panama | USD | X | ||
| Papua-Neuguinea | PGK USD | |||
| Paraguay | PYG (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Peru | PEN (mind. 1.030 USD) USD | X | ||
| Philippinen | PHP USD | PHP | X | |
| Pitcairninseln | NZD USD | |||
| Polen | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
| Portugal | EUR USD | EUR | X | |
| Puerto Rico | USD | X | ||
| Qatar | QAR USD | X | ||
| Réunion | EUR USD | EUR | X | |
| Rumänien | RON EUR USD | RON EUR | X | |
| Russland | RUB USD | X | ||
| Ruanda | RWF (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Saint Barthélemy | USD | |||
| St. Helena | USD | |||
| Saint Kitts and Nevis | XCD (mind. 1.030 USD) USD | X | ||
| St. Lucia | XCD (mind. 1.030 USD) USD | X | ||
| Saint Martin (Französischer Teil) | EUR USD | |||
| Saint Pierre und Miquelon | EUR USD | |||
| St. Vincent und die Grenadinen | XCD (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Samoa | WST (mind. 1.030 USD) USD | |||
| San Marino | EUR USD | X | ||
| São Tomé und Príncipe | USD | |||
| Saudi-Arabien | SAR USD | X | ||
| Senegal | XOF (mind. 1.030 USD) USD | X | ||
| Serbien | RSD USD | X | ||
| Seychellen | SCR (mind. 1.030 USD) USD | X | ||
| Sierra Leone | SLL (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Singapur | SGD USD | SGD | X | |
| Sent Maarten (niederländischer Teil) | USD | |||
| Slowakei | EUR USD | EUR | X | |
| Slowenien | EUR USD | EUR | X | |
| Salomonen | SBD (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Somalia | USD | |||
| Südafrika | ZAR USD | X | ||
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | USD | X | ||
| Spanien | EUR USD | EUR | X | |
| Sri Lanka | LKR (mind. 1.030 USD) USD | LKR | ||
| Surinam | USD | |||
| Spitzbergen | NOK USD | |||
| Swasiland | SZL (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Schweden | SEK EUR USD | EUR | X | |
| Schweiz | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
| Tahiti | XPF USD | |||
| Taiwan | TWD USD | X | ||
| Tadschikistan | USD | |||
| Tansania | TZS (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Thailand | THB USD | THB (max. 2.000.000 THB) | X | |
| Timor-Leste | USD | X | ||
| Togo | XOF (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Tokelau | NZD USD | X | ||
| Tonga | TOP (mind. 1.030 USD) USD | |||
| Trinidad und Tobago | TTD (mind. 1.030 USD) | X | ||
| Tunesien | USD | |||
| Türkei | TESTEN USD | TRY (max. 300.000 TRY) | ||
| Turkmenistan | USD | |||
| Turks- und Caicosinseln | USD | X | ||
| Tuvalu | AUD USD |
* NGN-Überweisungen werden nur für Zahlungsempfänger unterstützt, die Unternehmen sind. Wires in NGN für Einzelpersonen werden nicht unterstützt.