Wie wird die Währung in meinem Reseller-Online-Shop umgerechnet?
Wenn Sie eine Preisregel für Ihren Online-Shop festlegen , gilt diese für alle Währungen. Die Preise basieren auf den Großhandelspreisen in US-Dollar und werden mit den internationalen Wechselkursen umgerechnet. Die endgültigen Einzelhandelspreise, die in Ihrem Online-Shop angezeigt werden, werden anhand der in der folgenden Tabelle aufgeführten Regeln für die Display-Preisgestaltung ermittelt.
Angenommen, Sie verkaufen cPanel Deluxe Hosting. Der Großhandelspreis in US-Dollar beträgt 7,18 $ / Monat. Wenn Sie einen Zuschlag von 480% einrichten, beträgt der neue Preis 41,60 $ / Monat. Da die Regel für USD ist, aufzurunden, sodass der Preis bei 0,99 endet, wird das Produkt für $ 41,99 / Monat im Online-Shop aufgeführt.
Für einen Kunden, der indische Rupien verwendet, wird der Zuschlagspreis von 41,64 $ / Monat in Rs umgerechnet. 3086.56 / Monat. Da die Regel für INR das Aufrunden ist, sodass der Preis bei 900 endet, wird das Produkt für 3089,00 / Monat im Online-Shop aufgeführt.
Hinweis: Die Einzelhandelspreise basieren auf dem Betrag der niedrigsten Laufzeit. Beispiel: Bei einem Produkt mit der niedrigsten verfügbaren Laufzeit von 1 Monat entspricht der Preis für 1 Jahr dem Preis für 1 Jahr multipliziert mit 12.
In der folgenden Tabelle sind die Preisregeln für die Anzeige nach Währungen aufgeführt.
| Währung | Regel | Regeltyp | Beispielpreis | Beispielpreis mit angewandter Regel |
|---|---|---|---|---|
| AED | Endet in 100 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
| AUD | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| BRL | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| CAD | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| CHF | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
| CLP | Endet in 9 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: 150,59 USD JPY: 15059 USD |
| CNY | Endet in 100 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: $ 151,00 JPY: 15100 USD |
| COP | Endet in 9 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: 150,59 USD JPY: 15059 USD |
| DKK | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
| EUR | Endet in 49 oder 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: 150,49 USD |
| GBP | Endet in 49 oder 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: 150,49 USD |
| HKD | Endet in 100 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
| IDR | Endet in 9000 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
| ILS | Endet in 100 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
| INR | Endet in 900 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
| JPY | Endet in 9 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
| KRW | Endet in 900 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 |
| MXN | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| MYR | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| NOK | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| NZD | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| PEN | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| PHP | Endet in 900 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
| PKR | Endet in 9 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
| PLN | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| SAR | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| SEK | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| SGD | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| THB | Endet in 900 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
| TRY | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| TWD | Endet in 9 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
| UAH | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| USD | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| VEF | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| VND | Endet in 9000 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
| ZAR | Endet in 99 | Aufrunden | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
Weitere Informationen
- Legen Sie Preise für Ihre Produkte fest.
- Erfahren Sie, wie die Preise für Ihren Online-Shop berechnet werden .