Come viene convertita la valuta nella vetrina del mio rivenditore?
Quando imposti una regola per la determinazione del prezzo per il tuo negozio, questa si applica a tutte le valute. I prezzi si basano sulle tariffe all'ingrosso in dollari USA e sono convertiti utilizzando i tassi di conversione internazionali . I prezzi finali al dettaglio elencati nella tua vetrina sono determinati in base alle regole di visualizzazione dei prezzi appropriate elencate nella tabella seguente.
Ad esempio, supponiamo che tu stia vendendo cPanel Deluxe Hosting. La tariffa all'ingrosso in dollari USA è di $ 7,18/mese. Se imposti un markup del 480%, il nuovo prezzo è di $ 41.60/mese. Poiché la regola per i dollari statunitensi è di arrotondare per eccesso in modo che il prezzo termini con 0,99, il prodotto è elencato nel tuo negozio per $ 41,99/mese.
Per un cliente che utilizza le rupie indiane, il prezzo di markup di $ 41,64/mese viene convertito in Rs. 3086.56/mese Poiché la regola per l'INR è di arrotondare per eccesso in modo che il prezzo termini con 900, il prodotto è elencato nel tuo negozio a 3089.00/mese.
Nota: i prezzi al dettaglio si basano sull'importo del termine più basso. Ad esempio, per un prodotto con 1 mese come periodo più basso disponibile, il prezzo di 1 anno sarà uguale al prezzo di 1 mese moltiplicato per 12.
La tabella seguente elenca le regole di visualizzazione dei prezzi in base alla valuta.
Valuta | Regola | Tipo di regola | Prezzo di esempio | Prezzo di esempio con regola applicata |
---|---|---|---|---|
AED | Termina tra 100 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
AUD | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
BRL | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CAD | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CHF | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
CLP | Termina tra 9 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
CNY | Termina tra 100 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 151,00 JPY: $ 15100 |
COP | Termina tra 9 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
DKK | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
EUR | Termina con 49 o 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
GBP | Termina con 49 o 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
HKD | Termina tra 100 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
IDR | Termina tra 9000 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ILS | Termina tra 100 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
INR | Termina nel 900 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
JPY | Termina tra 9 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
KRW | Termina nel 900 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 |
MXN | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
MYR | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NOK | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NZD | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PEN | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PHP | Termina nel 900 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
PKR | Termina tra 9 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
PLN | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SAR | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SEK | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SGD | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
THB | Termina nel 900 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
TRY | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
TWD | Termina tra 9 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
UAH | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
USD | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VEF | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VND | Termina tra 9000 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ZAR | Termina tra 99 | Arrotondare | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
Altre informazioni
- Stabilisci i prezzi dei tuoi prodotti.
- Scopri come vengono calcolati i prezzi per il tuo negozio rivenditore.