Confronto tra le funzionalità Hub e Legacy Pro
Scopri le funzionalità attualmente disponibili in The Hub di GoDaddy Pro e confrontale con le funzionalità della versione precedente di GoDaddy Pro. Puoi anche vedere se una delle funzionalità preferite della versione Pro è in arrivo nell'Hub.
Nota: alcune delle funzioni elencate sono funzioni premium. Nell'Hub e nell'esperienza legacy sono disponibili versioni premium.
| Caratteristica | The Hub | Legacy Pro | 
|---|---|---|
| Backup | Backup programmati e su richiesta Scarica i backup Ripristina i siti dai backup | Backup programmati e su richiesta Scarica i backup Ripristina i siti dai backup | 
| Clona siti | Clona un sito in un sito nuovo o esistente Clona un sito da un modello | Clona un sito in un sito nuovo o esistente Clona un sito da un modello | 
| Monitoraggio operatività | HTTP e monitoraggio delle parole chiave | HTTP e monitoraggio delle parole chiave | 
| Aggiornamenti sicuri | È in arrivo | Crea dei backup prima di aggiornare i tuoi siti Ripristina gli aggiornamenti in caso di errore | 
| Controllo di sicurezza | Controlli di sicurezza programmati e su richiesta | Controlli di sicurezza programmati e su richiesta | 
| Verifica delle prestazioni | Controlli delle prestazioni programmati e su richiesta | Controlli delle prestazioni programmati e su richiesta | 
| Rapporto del cliente | È in arrivo | Rapporti sui clienti pianificati e su richiesta rapporti con etichetta bianca | 
| Etichettatura bianca | Cambia il marchio o nascondi il plug -in Worker WordPress | Cambia il marchio o nascondi il plug -in Worker WordPress | 
| Google Analytics | È in arrivo | Google Analytics per i tuoi siti | 
| Modalità di manutenzione | Modalità di manutenzione su richiesta per i tuoi siti Personalizza l'aspetto della modalità di manutenzione Salva e riutilizza i modelli di manutenzione | Modalità di manutenzione su richiesta per i tuoi siti Personalizza l'aspetto della modalità di manutenzione | 
| Caratteristica | The Hub | Legacy Pro | 
| Snippet di codice | Esegui snippet di codice Libreria di frammenti | Esegui snippet di codice Libreria di frammenti | 
| Posizionamento SEO | Classifica le parole chiave che scegli Punteggio di visibilità | Classifica le parole chiave che scegli Punteggio di visibilità | 
| Accesso con 1 clic | Accedi a un sito con 1 clic | Accedi a un sito con 1 clic | 
| Gestisci i commenti di WordPress | Approvare o eliminare commenti Contrassegna i commenti come SPAM | Approvare o eliminare commenti Contrassegna i commenti come SPAM | 
| Gestisci plugin e temi di WordPress | Installa o disinstalla plug -in Attiva o disattiva i plug -in Azioni in blocco | Installa o disinstalla plug -in Attiva o disattiva i plug -in Azioni in blocco | 
| Avvisi di vulnerabilità | Visualizza le vulnerabilità di temi e plug -in per i tuoi siti WordPress | Visualizza le vulnerabilità di temi e plug -in per i tuoi siti WordPress | 
| Monitoraggio del collegamento | È in arrivo | Visualizza collegamenti e reindirizzamenti non validi | 
| Aggiornamenti | Aggiorna i plug -in, i temi, il core e le traduzioni per i tuoi siti WordPress | Aggiorna i plug -in, i temi, il core e le traduzioni per i tuoi siti WordPress | 
| Aggiornamenti pianificati | Pianifica gli aggiornamenti di plug -in e temi per i tuoi siti WordPress | Pianifica gli aggiornamenti di plug -in e temi per i tuoi siti WordPress | 
| Ottimizza i siti | Rimuovi le revisioni dei post, i commenti SPAM e il sovraccarico del database per i tuoi siti | Rimuovi le revisioni dei post, i commenti SPAM e il sovraccarico del database per i tuoi siti | 
| Caratteristica | The Hub | Legacy Pro | 
| Gestisci gli utenti di WordPress | È in arrivo | Aggiungi, modifica e rimuovi utenti Modifica password e ruoli per gli utenti | 
| Cronologia delle azioni | Cronologia delle azioni eseguite nella dashboard | Cronologia delle azioni eseguite nella dashboard | 
| Azioni in blocco | Gestisci plug -in, utenti e snippet di codice per più siti contemporaneamente | Gestisci plug -in, utenti e snippet di codice per più siti contemporaneamente | 
| Collaborazione in team | È in arrivo | Concedi ad altri l'accesso alla dashboard | 
| Accedi agli account dei tuoi clienti | Entra, gestisci i prodotti ed effettua acquisti per i tuoi clienti | Entra, gestisci i prodotti ed effettua acquisti per i tuoi clienti | 
| Acquista per i tuoi clienti | Invia un carrello di prodotti consigliati ai tuoi clienti | Invia un carrello di prodotti consigliati ai tuoi clienti | 
| Gestione del progetto | Crea, modifica. monitorare e completare i progetti Crea, modifica, monitora e completa le fasi dei tuoi progetti Crea, modifica, monitora e completa le attività per i tuoi progetti Aggiungi note ai tuoi progetti | Solo sull'Hub | 
| Firme elettroniche | Carica e firma elettronicamente i documenti Avvisa i firmatari che hanno ricevuto un documento da firmare Autentica i tuoi documenti Scarica documenti firmati | Solo sull'Hub | 
| Fatturazione e pagamenti | Invia fatture ai clienti Imposta fatture ricorrenti Cronologia delle fatture Tieni traccia delle fatture scadute, scadute e pagate Avvisi automatici di scaduto | Solo su Hub (solo USA) | 
Altre informazioni
- Consulta un elenco di tutti gli articoli Hub .