Metodi di pagamento supportati dai paesi beneficiari NT
La tabella seguente mostra i metodi di pagamento disponibili per i paesi beneficiari che iniziano con le lettere dalla N alla T. Visualizza i metodi di pagamento supportati per gli altri paesi .
Se scegli il bonifico bancario o eCheck come metodo di pagamento, potrebbero esserci dei limiti agli importi di pagamento minimo e massimo. Eventuali minimi o massimi sono elencati accanto alla valuta appropriata.
| Paese beneficiario | Bonifico bancario | eCheck/Bonifico bancario locale | Assegno cartaceo | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| Namibia | NAD (min. 1.030 USD) USD | |||
| Nauru | AUD USD | |||
| Nepal | NPR (min. 1.030 USD) USD | |||
| Paesi Bassi | EUR USD | EUR | X | |
| Antille olandesi | ANG (min. 1.030 USD) USD | |||
| Nuova Caledonia | EUR USD | X | ||
| Nuova Zelanda | NZD USD | NZD | X | |
| Nicaragua | NIO (min. 1.030 USD) USD | X | ||
| Niger | XOF (min. 1.030 USD) USD | |||
| Nigeria | NGN (min. 1.030 USD)* USD | |||
| Niue | NZD USD | |||
| Norfolk | AUD USD | |||
| Isole Marianne Settentrionali | USD | X | ||
| Norvegia | NOK EUR USD | EUR | X | |
| Oman | OMR USD | X | ||
| Pakistan | PKR USD | |||
| Palau | USD | X | ||
| Autorità palestinese | USD | X | ||
| Panama | USD | X | ||
| Papua Nuova Guinea | PGK USD | |||
| Paraguay | PYG (min. 1.030 USD) USD | |||
| Perù | PEN (min. 1.030 USD) USD | X | ||
| Filippine | PHP USD | PHP | X | |
| Isole Pitcairn | NZD USD | |||
| Polonia | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
| Portogallo | EUR USD | EUR | X | |
| Portorico | USD | X | ||
| Qatar | QAR USD | X | ||
| Riunione | EUR USD | EUR | X | |
| Romania | RON EUR USD | RON EUR | X | |
| Russia | RUB USD | X | ||
| Ruanda | RWF (min. 1.030 USD) USD | |||
| Saint Barthélemy | USD | |||
| Sant'Elena | USD | |||
| Saint Kitts e Nevis | XCD (min. 1.030 USD) USD | X | ||
| Saint Lucia | XCD (min. 1.030 USD) USD | X | ||
| Saint Martin (parte francese) | EUR USD | |||
| Saint Pierre e Miquelon | EUR USD | |||
| Saint Vincent e Grenadine | XCD (min. 1.030 USD) USD | |||
| Samoa | WST (min. 1.030 USD) USD | |||
| San Marino | EUR USD | X | ||
| São Tomé e Príncipe | USD | |||
| Arabia Saudita | SAR USD | X | ||
| Senegal | XOF (min. 1.030 USD) USD | X | ||
| Serbia | RSD USD | X | ||
| Seychelles | SCR (min. 1.030 USD) USD | X | ||
| Sierra Leone | SLL (min. 1.030 USD) USD | |||
| Singapore | SGD USD | SGD | X | |
| Sent Maarten (parte olandese) | USD | |||
| Slovacchia | EUR USD | EUR | X | |
| Slovenia | EUR USD | EUR | X | |
| Isole Salomone | SBD (min. 1.030 USD) USD | |||
| Somalia | USD | |||
| Sud Africa | ZAR USD | X | ||
| Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali | USD | X | ||
| Spagna | EUR USD | EUR | X | |
| Sri Lanka | LKR (min. 1.030 USD) USD | LKR | ||
| Suriname | USD | |||
| Svalbard | NOK USD | |||
| Swaziland | SZL (min. 1.030 USD) USD | |||
| Svezia | SEK EUR USD | EUR | X | |
| Svizzera | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
| Tahiti | XPF USD | |||
| Taiwan | TWD USD | X | ||
| Tajikistan | USD | |||
| Tanzania | TZS (min. 1.030 USD) USD | |||
| Tailandia | THB USD | THB (massimo 2.000.000 THB) | X | |
| Timor-Leste | USD | X | ||
| Togo | XOF (min. 1.030 USD) USD | |||
| Tokelau | NZD USD | X | ||
| Tonga | TOP (min. 1.030 USD) USD | |||
| Trinidad e Tobago | TTD (min. 1.030 USD) | X | ||
| Tunisia | USD | |||
| Turchia | PROVA USD | PROVA (max. 300.000 PROVE) | ||
| Turkmenistan | USD | |||
| Isole Turks e Caicos | USD | X | ||
| Tuvalu | AUD USD |
*I bonifici NGN sono supportati solo per i beneficiari che sono aziende. I cavi in NGN per individui non sono supportati.