Bronbeperkingen
Je cPanel-hosting heeft de maximale hoeveelheid bronnen die gebruikt kunnen worden, zodat geen enkel account invloed heeft op de ervaring van andere klanten.
Linux Hosting (cPanel)
Linux-hostingabonnementen | Betaalbaar | Deluxe | Ultiem | Maximum |
---|---|---|---|---|
CPU (beschikbare kernen) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Geheugen/RAM | 512 MB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB |
I/O (KB/sec)1 | 10240 | 500 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Invoerprocessen (gelijktijdige connecties) | 100 | 100 | 125 | 150 |
NProcs (aantal beschikbare verwerkingseenheden) | 115 | 115 | 140 | 165 |
Bestanden (inodes) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Schijfruimte | 25 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB |
Maximum aantal e-mailaccounts | 100 | 500 | Onbeperkt | Onbeperkt |
1 Deze beperking is van toepassing op abonnementen die aangeschaft zijn na mei 2021.
Opmerking: Alle Lunix-hostingabonnementen (cPanel) zijn beperkt tot 500 SMTP relays per uur en 30 gelijktijdige MySQL-connecties.
Webhosting Plus:
Als je Webhosting Plus met cPanel hebt, heb je meer bronnen voor je websites en toepassingen. De bronniveaus in Webhosting Plus zijn gebaseerd op je type abonnement.
Opmerking: Deze bronbeperkingen zijn van toepassing op Webhosting Plus-abonnementen die zijn aangeschaft op of na 1 februari 2022.
Webhosting Plus-abonnement | Starten | Verbeteren | Groeien | Uitbreiden |
---|---|---|---|---|
CPU (beschikbare kernen) | 2 | 4 | 8 | 16 |
Geheugen/RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | 32 |
Schijfruimte (GB) 1 | 100 | 200 | 300 | 400 |
AutoSSL | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Invoerprocessen | 100 | 150 | 200 | 300 |
Gelijktijdige connecties | 100 | 150 | 200 | 300 |
Nprocs | 115 | 165 | 215 | 315 |
Gelijktijdige MySQL-verbindingen (per gebruiker) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Schijfactie (I/O kbps) | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
Bestanden (inodes) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Opmerking: alle Webhosting Plus-abonnementen zijn beperkt tot 500 SMTP-relays per uur en 200 gelijktijdige MySQL-connecties.
Meer informatie
- Ga naar Welke invloed hebben de bronnen van cPanel op mijn site? voor meer informatie over hosting