¿Cómo se convierte la moneda en mi tienda de revendedor?
Cuando estableces una regla de precios para tu tienda, se aplica a todas las monedas. Los precios se basan en las tasas de venta al por mayor en dólares estadounidenses y se convierten utilizando las tasas de conversión internacionales . Los precios finales de venta minorista que aparecen en tu tienda se determinan mediante las reglas de precios de exposición correspondientes que se enumeran en la tabla a continuación.
Por ejemplo, supongamos que está vendiendo cPanel Deluxe Hosting. La tarifa mayorista en dólares estadounidenses es de $ 7.18/mes. Si configuras un margen de beneficio del 480%, el nuevo precio es $ 41.60/mes. Debido a que la regla para USD es redondear hacia arriba para que el precio termine en .99, el producto aparecerá en tu tienda por $ 41.99/mes.
Para un cliente que usa rupias indias, el precio de margen de $ 41.64/mes se convierte a Rs. 3086.56/mes Debido a que la regla para INR es redondear hacia arriba para que el precio termine en 900, el producto aparece en tu tienda por 3089.00/mes.
Nota: Los precios de venta minorista se basan en el monto del plazo más bajo. Por ejemplo, para un producto con 1 mes como plazo más bajo disponible, el precio de 1 año será igual al precio de 1 mes multiplicado por 12.
La siguiente tabla enumera las reglas de precios de visualización por moneda.
| Divisa | Regla | Tipo de regla | Precio de ejemplo | Precio de ejemplo con regla aplicada |
|---|---|---|---|---|
| AED | Termina en 100 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 151.00 JPY: 15100 |
| AUD | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| BRL | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| CAD | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| CHF | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: $ 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: $ 15099 |
| CLP | Termina en 9 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: $ 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.59 JPY: $ 15059 |
| CNY | Termina en 100 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: $ 15050 | Dólar estadounidense: $ 151.00 JPY: $ 15100 |
| COP | Termina en 9 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: $ 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.59 JPY: $ 15059 |
| DKK | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: $ 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: $ 15099 |
| EUR | Termina en 49 o 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 Dólar estadounidense: $ 150.00 | Dólar estadounidense: $ 150.99 Dólar estadounidense: $ 150.49 |
| GBP | Termina en 49 o 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 Dólar estadounidense: $ 150.00 | Dólar estadounidense: $ 150.99 Dólar estadounidense: $ 150.49 |
| HKD | Termina en 100 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 151.00 JPY: 15100 |
| IDR | Termina en 9000 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 109.00 JPY: 15900 |
| ILS | Termina en 100 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 151.00 JPY: 15100 |
| INR | Termina en 900 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 159.00 JPY: 15900 |
| JPY | Termina en 9 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.59 JPY: 15059 |
| KRW | Termina en 900 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 159.00 JPY: 15099 |
| MXN | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| MYR | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| NOK | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| NZD | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| PEN | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| PHP | Termina en 900 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 159.00 JPY: 15900 |
| PKR | Termina en 9 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.59 JPY: 15059 |
| PLN | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| SAR | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| SEK | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| SGD | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| THB | Termina en 900 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 159.00 JPY: 15900 |
| TRY | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| TWD | Termina en 9 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.59 JPY: 15059 |
| UAH | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| USD | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| VEF | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
| VND | Termina en 9000 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 109.00 JPY: 15900 |
| ZAR | Termina en 99 | Redondear | Dólar estadounidense: $ 150.50 JPY: 15050 | Dólar estadounidense: $ 150.99 JPY: 15099 |
Más información
- Fija los precios de tus productos.
- Averigua cómo se calculan los precios para tu tienda de revendedor.