Comparaison des fonctionnalités Hub et Legacy Pro
Découvrez les fonctionnalités actuellement disponibles dans le Hub de GoDaddy Pro et comparez-les aux fonctionnalités de l’ancienne expérience GoDaddy Pro. Vous pouvez également voir si une fonctionnalité préférée de l'ancien Pro est disponible sur le Hub.
Remarque: certaines des fonctionnalités répertoriées sont des fonctionnalités Premium. Il existe des versions premium des fonctionnalités du Hub et de l'expérience héritée .
| Fonctionnalités | Le Hub | Legacy Pro |
|---|---|---|
| Sauvegardes | Sauvegardes planifiées et à la demande Télécharger les sauvegardes Restaurer les sites à partir des sauvegardes | Sauvegardes planifiées et à la demande Télécharger les sauvegardes Restaurer les sites à partir des sauvegardes |
| Cloner des sites | Cloner un site vers un nouveau site ou un autre site existant Cloner un site à partir d'un modèle | Cloner un site vers un nouveau site ou un autre site existant Cloner un site à partir d'un modèle |
| Moniteur de disponibilité | Surveillance HTTP et des mots-clés | Surveillance HTTP et des mots-clés |
| Mises à jour sécurisées | C'est en route | Créez des sauvegardes avant de mettre à jour vos sites Annuler les mises à jour en cas d’erreur |
| Contrôle de sécurité | Contrôles de sécurité planifiés et à la demande | Contrôles de sécurité planifiés et à la demande |
| Contrôle des performances | Contrôles des performances planifiés et à la demande | Contrôles des performances planifiés et à la demande |
| Rapport client | C'est en route | Rapports client planifiés et à la demande rapports en marque blanche |
| Marquage blanc | Changer la marque ou masquer le plug-in WordPress Worker | Changer la marque ou masquer le plug-in WordPress Worker |
| Google Analytics | C'est en route | Google Analytics pour vos sites |
| Mode maintenance | Mode de maintenance à la demande pour vos sites Personnaliser l'apparence du mode de maintenance Enregistrer et réutiliser les modèles de maintenance | Mode de maintenance à la demande pour vos sites Personnaliser l'apparence du mode de maintenance |
| Fonctionnalités | Le Hub | Legacy Pro |
| Extraits de code | Exécuter des extraits de code Bibliothèque d'extraits de code | Exécuter des extraits de code Bibliothèque d'extraits de code |
| Classement SEO | Classez les mots-clés que vous choisissez Score de visibilité | Classez les mots-clés que vous choisissez Score de visibilité |
| Connexion en 1 clic | Connectez-vous à un site en 1 clic | Connectez-vous à un site en 1 clic |
| Gérer les commentaires WordPress | Approuver ou supprimer des commentaires Marquer les commentaires comme SPAM | Approuver ou supprimer des commentaires Marquer les commentaires comme SPAM |
| Gérer les plug-ins et les thèmes WordPress | Installer ou désinstaller des plug-ins Activer ou désactiver les plug-ins Actions en masse | Installer ou désinstaller des plug-ins Activer ou désactiver les plug-ins Actions en masse |
| Avertissements de vulnérabilité | Afficher les vulnérabilités des thèmes et des plug-ins pour vos sites WordPress | Afficher les vulnérabilités des thèmes et des plug-ins pour vos sites WordPress |
| Moniteur de lien | C'est en route | Afficher les mauvais liens et les redirections |
| Mises à jour | Mettez à jour les plug-ins, les thèmes, le noyau et les traductions de vos sites WordPress | Mettez à jour les plug-ins, les thèmes, le noyau et les traductions de vos sites WordPress |
| Mises à jour planifiées | Planifiez des mises à jour des plug-ins et des thèmes pour vos sites WordPress | Planifiez des mises à jour des plug-ins et des thèmes pour vos sites WordPress |
| Optimiser les sites | Supprimez les révisions de publication, les commentaires SPAM et la surcharge de base de données de vos sites. | Supprimez les révisions de publication, les commentaires SPAM et la surcharge de base de données de vos sites. |
| Fonctionnalités | Le Hub | Legacy Pro |
| Gérer les utilisateurs de WordPress | C'est en route | Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs Modifier le mot de passe et les rôles des utilisateurs |
| Historique des actions | Historique des actions effectuées dans votre tableau de bord | Historique des actions effectuées dans votre tableau de bord |
| Actions en masse | Gérez les plug-ins, les utilisateurs et les extraits de code pour plusieurs sites à la fois | Gérez les plug-ins, les utilisateurs et les extraits de code pour plusieurs sites à la fois |
| Collaboration en équipe | C'est en route | Accorder l’accès au tableau de bord à d’autres personnes |
| Accédez aux comptes de vos clients | Connectez-vous, gérez les produits et effectuez des achats pour vos clients | Connectez-vous, gérez les produits et effectuez des achats pour vos clients |
| Achetez pour vos clients | Envoyer un panier de produits recommandés à vos clients | Envoyer un panier de produits recommandés à vos clients |
| Gestion de projet | Créer, modifier. suivre et terminer les projets Créer, modifier, suivre et compléter les phases de vos projets Créer, modifier, suivre et exécuter des tâches pour vos projets Ajouter des notes à vos projets | Uniquement sur le Hub |
| Signatures électroniques | Télécharger et signer électroniquement des documents Notifier aux signataires qu’ils ont reçu un document à signer Notariser vos documents Télécharger les documents signés | Uniquement sur le Hub |
| Facturation et paiements | Envoyer des factures aux clients Configurer des factures récurrentes Historique des factures Suivre les factures échues, en souffrance et payées Avis de retard automatisés | Uniquement sur le Hub (États-Unis uniquement) |
En savoir plus
- Consultez la liste de tous les articles du Hub .