Підтримувані способи оплати для країн-одержувачів платежів NT
У наведеній нижче таблиці наведено доступні способи оплати в країнах-одержувачах, починаючи з літер від N до T. Перегляньте підтримувані способи оплати для інших країн .
Якщо ви вибрали способом оплати банківський переказ або eCheck, мінімальна та максимальна сума платежів може бути обмежена. Будь-які мінімальні або максимальні значення зазначаються біля відповідної валюти.
| Країна одержувача платежу | Банківський переказ | eCheck / Місцевий банківський переказ | Паперова перевірка | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| Намібія | NAD (не менше 1030 USD) Дол. США | |||
| Науру | AUD Дол. США | |||
| Непал | NPR (не менше 1030 USD) Дол. США | |||
| Нідерланди | Євро Дол. США | Євро | X | |
| Нідерландські Антильські острови | ANG (не менше 1030 USD) Дол. США | |||
| Нова Каледонія | Євро Дол. США | X | ||
| Нова Зеландія | NZD Дол. США | NZD | X | |
| Нікарагуа | NIO (не менше 1030 USD) Дол. США | X | ||
| Нігер | XOF (хв. 1030 USD) Дол. США | |||
| Нігерія | NGN (не менше 1030 USD) * Дол. США | |||
| Ніуе | NZD Дол. США | |||
| Острів Норфолк | AUD Дол. США | |||
| Північні Маріанські острови | Дол. США | X | ||
| Норвегія | NOK Євро Дол. США | Євро | X | |
| Оман | OMR Дол. США | X | ||
| Пакистан | PKR Дол. США | |||
| Палау | Дол. США | X | ||
| Палестинська влада | Дол. США | X | ||
| Панама | Дол. США | X | ||
| Папуа-Нова Гвінея | PGK Дол. США | |||
| Парагвай | PYG (не менше 1030 USD) Дол. США | |||
| Перу | PEN (хв. 1030 USD) Дол. США | X | ||
| Філіппіни | PHP Дол. США | PHP | X | |
| Острови Піткерн | NZD Дол. США | |||
| Польща | PLN Євро Дол. США | PLN Євро | X | |
| Португалія | Євро Дол. США | Євро | X | |
| Пуерто-Рико | Дол. США | X | ||
| Катар | QAR Дол. США | X | ||
| Реюньон | Євро Дол. США | Євро | X | |
| Румунія | RON Євро Дол. США | RON Євро | X | |
| Росія | Руб Дол. США | X | ||
| Руанда | RWF (не менше 1030 USD) Дол. США | |||
| Сен-Бартелемі | Дол. США | |||
| Свята Олена | Дол. США | |||
| Сент-Кітс і Невіс | XCD (мін. 1030 USD) Дол. США | X | ||
| Сент-Люсія | XCD (мін. 1030 USD) Дол. США | X | ||
| Сен-Мартен (французька частина) | Євро Дол. США | |||
| Сен-П'єр і Мікелон | Євро Дол. США | |||
| Сент-Вінсент і Гренадини | XCD (мін. 1030 USD) Дол. США | |||
| Самоа | WST (хв. 1030 дол. США) Дол. США | |||
| Сан-Марино | Євро Дол. США | X | ||
| Сан-Томе і Принсіпі | Дол. США | |||
| Саудівська Аравія | SAR Дол. США | X | ||
| Сенегал | XOF (хв. 1030 USD) Дол. США | X | ||
| Сербія | РСД Дол. США | X | ||
| Сейшельські острови | SCR (мінімум 1030 USD) Дол. США | X | ||
| Сьєрра-Леоне | SLL (не менше 1030 USD) Дол. США | |||
| Сінгапур | SGD Дол. США | SGD | X | |
| Sent Maarten (голландська частина) | Дол. США | |||
| Словаччина | Євро Дол. США | Євро | X | |
| Словенія | Євро Дол. США | Євро | X | |
| Соломонові острови | SBD (хв. 1030 USD) Дол. США | |||
| Сомалі | Дол. США | |||
| Південна Африка | ZAR Дол. США | X | ||
| Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови | Дол. США | X | ||
| Іспанія | Євро Дол. США | Євро | X | |
| Шрі-Ланка | LKR (не менше 1030 USD) Дол. США | LKR | ||
| Суринам | Дол. США | |||
| Шпіцберген | NOK Дол. США | |||
| Свазіленд | SZL (мінімум 1030 USD) Дол. США | |||
| Швеція | SEK Євро Дол. США | Євро | X | |
| Швейцарія | CHF Євро Дол. США | CHF Євро | X | |
| Таїті | XPF Дол. США | |||
| Тайвань | TWD Дол. США | X | ||
| Таджикистан | Дол. США | |||
| Танзанія | TZS (не менше 1030 USD) Дол. США | |||
| Таїланд | THB Дол. США | THB (макс. 2 000 000 THB) | X | |
| Восточний Тимор | Дол. США | X | ||
| Того | XOF (хв. 1030 USD) Дол. США | |||
| Токелау | NZD Дол. США | X | ||
| Тонга | ТОП (мін. 1030 USD) Дол. США | |||
| Тринідад і Тобаго | TTD (не менше 1030 USD) | X | ||
| Туніс | Дол. США | |||
| Туреччина | Спробуйте Дол. США | TRY (макс. 300000 TRY) | ||
| Туркменістан | Дол. США | |||
| Острови Теркс і Кайкос | Дол. США | X | ||
| Тувалу | AUD Дол. США |
* Банківські перекази NGN підтримуються лише для одержувачів платежів, які є компаніями. Проводи в мережі NGN для окремих осіб не підтримуються.