在经销商店面中如何币种转换?
当您为店面设置定价规则时,它适用于所有货币。价格是根据美元的批发价格得出的,并使用国际转换率进行了转换。您的店面上列出的最终零售价格是使用下表中列出的适当显示定价规则确定的。
例如,假设您销售的是cPanel豪华主机。以美元为单位的批发价格为$ 7.18 / mo。如果您设置480%的加价,新价格为$ 41.60 / mo。因为美元的规则是四舍五入,所以价格以.99结尾,因此该产品在您的店面上市,价格为41.99美元/月。
对于使用印度卢比的客户,41.64美元/月的加价价格转换为Rs。 3086.56 / mo。由于INR的规则是向上取整,因此价格在900结束,因此在店面中以3089.00 / mo列出产品。
注意:零售价格基于最低期限的金额。例如,对于将1个月作为最低可用期限的产品,1年期价格将等于1个月期价格乘以12。
下表按货币列出了显示定价规则。
| 货币 | 规则 | 规则类型 | 示例价格 | 应用了规则的示例价格 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 以100结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:151.00美元 日圆:15100 |
| 澳元 | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| BRL | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| CAD | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| 瑞士法郎 | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050美元 | 美元:150.99美元 日圆:15099美元 |
| CLP | 以9结尾 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050美元 | 美元:150.59美元 日圆:15059美元 |
| 人民币(CNY) | 以100结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050美元 | 美元:151.00美元 日圆:15100美元 |
| COP | 以9结尾 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050美元 | 美元:150.59美元 日圆:15059美元 |
| 丹麦克朗 | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050美元 | 美元:150.99美元 日圆:15099美元 |
| EUR | 以49或99结尾 | 取整 | 美元:150.50美元 美元:150.00美元 | 美元:150.99美元 美元:150.49美元 |
| 英镑 | 以49或99结尾 | 取整 | 美元:150.50美元 美元:150.00美元 | 美元:150.99美元 美元:150.49美元 |
| 港币 | 以100结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:151.00美元 日圆:15100 |
| IDR | 结束于9000 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:109.00美元 日圆:15900 |
| ILS | 以100结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:151.00美元 日圆:15100 |
| INR | 以900结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:159.00美元 日圆:15900 |
| 日圆 | 以9结尾 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.59美元 日圆:15059 |
| 韩元 | 以900结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:159.00美元 日圆:15099 |
| MXN | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| MYR | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| 挪威克朗 | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| 新西兰元 | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| PEN | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| PHP | 以900结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:159.00美元 日圆:15900 |
| PKR | 以9结尾 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.59美元 日圆:15059 |
| PLN | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| SAR | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| SEK | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| SGD | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| 泰铢 | 以900结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:159.00美元 日圆:15900 |
| TRY | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| 新台币(TWD) | 以9结尾 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.59美元 日圆:15059 |
| UAH | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| USD | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| VEF | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
| 越南盾 | 结束于9000 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:109.00美元 日圆:15900 |
| ZAR | 以99结束 | 取整 | 美元:150.50美元 日圆:15050 | 美元:150.99美元 日圆:15099 |
更多信息
- 为产品设置价格。
- 找出如何为您的经销商店面计算价格。