受款人国家/地区支持的付款方式NT
下表显示了受款人国家/地区可用的付款方式,从字母N到T开头。查看其他国家/地区支持的付款方式。
如果您选择电汇或eCheck作为您的付款方式,则最低和最高付款金额可能会有限制。任何最小或最大都会在相应货币旁边列出。
| 收款人国家/地区 | 电汇 | eCheck /本地银行转账 | 纸质支票 | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| 纳米比亚 | NAD(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 瑙鲁 | 澳元 美元 | |||
| 尼泊尔 | NPR(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 荷兰 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 荷属安的列斯 | ANG(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 新喀里多尼亚 | EUR 美元 | X | ||
| 新西兰 | 新西兰元 美元 | 新西兰元 | X | |
| 尼加拉瓜 | NIO(最低1,030 USD) 美元 | X | ||
| 尼日尔 | XOF(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 尼日利亚 | NGN(至少1,030 USD)* 美元 | |||
| 纽埃 | 新西兰元 美元 | |||
| 诺福克岛 | 澳元 美元 | |||
| 北马里亚纳群岛 | 美元 | X | ||
| 挪威 | 挪威克朗 EUR 美元 | EUR | X | |
| 阿曼 | OMR 美元 | X | ||
| 巴基斯坦 | PKR 美元 | |||
| 琉 | 美元 | X | ||
| 巴勒斯坦权力机构 | 美元 | X | ||
| 巴拿马 | 美元 | X | ||
| 巴布亚新几内亚 | PGK 美元 | |||
| 巴拉圭 | PYG(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 秘鲁 | PEN(最低1030美元) 美元 | X | ||
| 菲律宾 | PHP 美元 | PHP | X | |
| 皮特凯恩群岛 | 新西兰元 美元 | |||
| 波兰 | PLN EUR 美元 | PLN EUR | X | |
| 葡萄牙 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 波多黎各 | 美元 | X | ||
| 卡塔尔 | QAR 美元 | X | ||
| 留尼汪 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 罗马尼亚 | RON EUR 美元 | RON EUR | X | |
| 俄罗斯 | 擦 美元 | X | ||
| 卢旺达 | RWF(最低10.30 USD) 美元 | |||
| 圣巴托洛缪岛 | 美元 | |||
| 圣海伦娜 | 美元 | |||
| 圣基茨和尼维斯 | XCD(最低1030美元) 美元 | X | ||
| 圣卢西亚 | XCD(最低1030美元) 美元 | X | ||
| 圣马丁(法国部分) | EUR 美元 | |||
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | EUR 美元 | |||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | XCD(最低1030美元) 美元 | |||
| 萨摩亚 | WST(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 圣马力诺 | EUR 美元 | X | ||
| 圣多美和普林西比 | 美元 | |||
| 沙特阿拉伯 | SAR 美元 | X | ||
| 塞内加尔 | XOF(最低1,030 USD) 美元 | X | ||
| 塞尔维亚 | RSD 美元 | X | ||
| 塞舌尔 | SCR(最小1,030 USD) 美元 | X | ||
| 塞拉利昂 | SLL(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 新加坡 | SGD 美元 | SGD | X | |
| Sent Maarten(荷兰部分) | 美元 | |||
| 斯洛伐克 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 斯洛文尼亚 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 所罗门群岛 | SBD(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 索马里 | 美元 | |||
| 南非 | ZAR 美元 | X | ||
| 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 美元 | X | ||
| 西班牙 | EUR 美元 | EUR | X | |
| 斯里兰卡 | LKR(最低1,030 USD) 美元 | LKR | ||
| 苏里南 | 美元 | |||
| 斯瓦尔巴群岛 | 挪威克朗 美元 | |||
| 斯威士兰 | SZL(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 瑞典 | SEK EUR 美元 | EUR | X | |
| 瑞士 | 瑞士法郎 EUR 美元 | 瑞士法郎 EUR | X | |
| 大溪地 | XPF 美元 | |||
| 中国台湾 | 新台币(TWD) 美元 | X | ||
| 塔吉克斯坦 | 美元 | |||
| 坦桑尼亚 | TZS(最低1030美元) 美元 | |||
| 泰国 | 泰铢 美元 | 泰铢(最高2,000,000泰铢) | X | |
| 东帝汶 | 美元 | X | ||
| 多哥 | XOF(最低1,030 USD) 美元 | |||
| 托克劳 | 新西兰元 美元 | X | ||
| 汤加 | TOP(最低10.30 USD) 美元 | |||
| 特立尼达和多巴哥 | TTT(最低1030美元) | X | ||
| 突尼斯 | 美元 | |||
| 土耳其 | TRY 美元 | TRY(最多300,000 TRY) | ||
| 土库曼斯坦 | 美元 | |||
| 特克斯和凯科斯群岛 | 美元 | X | ||
| 图瓦卢 | 澳元 美元 |
* NGN电汇仅支持公司为收款人。不支持个人使用NGN中的电线。