Límite de recursos
Tu hosting de cPanel tiene una cantidad máxima de recursos que puede utilizar, asegurando que ninguna cuenta individual impacte en las experiencias de otros clientes.
Hosting para Linux (cPanel)
Plan de Linux Hosting | Económico | Deluxe | Ultimate | Máximo |
---|---|---|---|---|
CPU (núcleos accesibles) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Memoria/RAM | 512 MB | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB |
E/S (KB/seg)1 | 10240 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
Procesos de entrada (conexiones actuales) | 100 | 100 | 125 | 150 |
NProcs (Cantidad de unidades de procesamiento disponibles) | 115 | 115 | 140 | 165 |
Archivos (inodos) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250,000 |
Espacio en disco | 25 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB |
Máximo de cuentas de correo electrónico | 100 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
1 Este límite se aplica a los planes comprados después de mayo de 2021.
Nota: Todos los planes de Linux Hosting (cPanel) están restringidos a 500 retransmisiones SMTP/hora y a 30 conexiones MySQL simultáneas.
Web Hosting Plus:
Si tienes Web Hosting Plus con cPanel, tendrás más recursos para tus sitios web y aplicaciones. Los niveles de recursos en Web Hosting Plus se basan en tu tipo de plan.
Nota: Estos límites de recursos se aplican a los planes de Web Hosting Plus comprados el 1 de febrero de 2022 o después.
Plan de Web Hosting Plus | Inicio | Mejora | Crecimiento | Expansión |
---|---|---|---|---|
CPU (núcleos accesibles) | 2 | 4 | 8 | 16 |
Memoria/RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | 32 |
Espacio en disco (GB) 1 | 100 | 200 | 300 | 400 |
AutoSSL | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Procesos de entrada | 100 | 150 | 200 | 300 |
Conexiones simultáneas | 100 | 150 | 200 | 300 |
Nprocs | 115 | 165 | 215 | 315 |
Conexiones simultáneas de MySQL (por usuario) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Escritura en disco (E/S kbps) | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
Archivos (Inodos) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Nota: Todos los planes de Web Hosting Plus están restringidos a 500 retransmisiones SMTP/hora y a 200 conexiones MySQL simultáneas.
Más información
- Para más información sobre recursos de hosting, consulta ¿Cómo afecta cada uno de los recursos de cPanel a mi sitio?