Como a moeda é convertida na minha vitrine do revendedor?
Quando você define uma regra de preços para sua vitrine, ela se aplica a todas as moedas. Os preços são baseados nas taxas de atacado em dólares americanos e convertidos usando as taxas de conversão internacionais . Os preços finais de varejo listados na sua vitrine são determinados usando as regras de preços de exibição apropriadas listadas na tabela abaixo.
Por exemplo, digamos que você esteja vendendo a Hospedagem cPanel Deluxe. A taxa de atacado em dólares americanos é de US $ 7,18 / mês. Se você configurar uma marcação de 480%, o novo preço é de US $ 41,60 / mês. Como a regra para US $ é arredondada para cima, o preço termina em 0,99, o produto é listado na sua vitrine por US $ 41,99 / mês.
Para um cliente que usa rúpias indianas, o preço de marcação de US $ 41,64 / mês é convertido em Rs. 3086,56 / mês. Como a regra do INR é arredondar para cima, o preço termina em 900, o produto é listado na sua vitrine por 3.089,00 / mês.
Observação: os preços de varejo são baseados no valor do prazo mais baixo. Por exemplo, para um produto com 1 mês como o menor prazo disponível, o preço de 1 ano será igual ao preço de 1 mês multiplicado por 12.
A tabela abaixo lista as regras de preços de exibição por moeda.
| Moeda | Regra | Tipo de regra | Preço de exemplo | Preço de exemplo com regra aplicada |
|---|---|---|---|---|
| AED | Termina em 100 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | US $: $ 151,00 JPY: 15100 |
| AUD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| BRL | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| CAD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| CHF | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
| CLP | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | US $: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
| CNY | Termina em 100 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | US $: $ 151,00 JPY: $ 15100 |
| COP | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | US $: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
| DKK | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
| EUR | Termina em 49 ou 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 US $: $ 150,00 | USD: $ 150,99 US $: $ 150,49 |
| GBP | Termina em 49 ou 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 US $: $ 150,00 | USD: $ 150,99 US $: $ 150,49 |
| HKD | Termina em 100 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | US $: $ 151,00 JPY: 15100 |
| IDR | Termina em 9000 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | US $: $ 109,00 JPY: 15900 |
| ILS | Termina em 100 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | US $: $ 151,00 JPY: 15100 |
| INR | Termina em 900 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
| JPY | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | US $: $ 150,59 JPY: 15059 |
| KRW | Termina em 900 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 |
| MXN | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| MYR | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| NOK | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| NZD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| PEN | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| PHP | Termina em 900 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
| PKR | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | US $: $ 150,59 JPY: 15059 |
| PLN | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| SAR | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| SEK | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| SGD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| THB | Termina em 900 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
| TRY | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| TWD | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | US $: $ 150,59 JPY: 15059 |
| UAH | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| USD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| VEF | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
| VND | Termina em 9000 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | US $: $ 109,00 JPY: 15900 |
| ZAR | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
Saiba mais
- Defina preços para seus produtos.
- Descubra como os preços são calculados para a vitrine do seu revendedor.