Como a moeda é convertida na minha montra de revendedor?
Quando define uma regra de preços para a sua montra, esta se aplica a todas as moedas. Os preços são baseados nas taxas de atacado em dólares norte-americanos e convertidos usando as taxas de conversão internacionais . Os preços de retalho finais listados na sua montra são determinados utilizando as regras de preços de apresentação adequadas listadas na tabela abaixo.
Por exemplo, digamos que esteja a vender o alojamento cPanel Deluxe. A taxa de atacado em dólares norte-americanos é de $ 7,18 / mês. Se configurar uma marcação de 480%, o novo preço é $ 41,60 / mês. Como a regra para USD é arredondar para cima, de forma que o preço termine em 0,99, o produto é listado na sua montra por $ 41,99 / mês.
Para um cliente que usa rúpias indianas, o preço de marcação de $ 41,64 / mês é convertido em Rs. 3086,56 / mês. Como a regra do INR é arredondar para cima, o preço termina em 900, o produto é listado na sua montra por 3089,00 / mês.
Nota: os preços de retalho baseiam-se no valor do termo mais baixo. Por exemplo, para um produto com 1 mês como o prazo mais baixo disponível, o preço de 1 ano será igual ao preço de 1 mês multiplicado por 12.
A tabela abaixo lista as regras de preços de exibição por moeda.
Moeda | Regra | Tipo de regra | Preço de exemplo | Preço de exemplo com a regra aplicada |
---|---|---|---|---|
AED | Termina em 100 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
AUD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
BRL | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CAD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CHF | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
CLP | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
CNY | Termina em 100 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 151,00 JPY: $ 15100 |
COP | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
DKK | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
EUR | Termina em 49 ou 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
GBP | Termina em 49 ou 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
HKD | Termina em 100 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
IDR | Termina em 9.000 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ILS | Termina em 100 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
INR | Termina em 900 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
JPY | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
KRW | Termina em 900 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 |
MXN | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
MYR | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NOK | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NZD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PEN | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PHP | Termina em 900 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
PKR | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
PLN | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SAR | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SEK | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SGD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
THB | Termina em 900 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
TRY | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
TWD | Termina em 9 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
UAH | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
USD | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VEF | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VND | Termina em 9.000 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ZAR | Termina em 99 | Arredondar | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
Mais informações
- Defina os preços dos seus produtos.
- Descubra como os preços são calculados para a sua montra de revendedor.